name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 664,9274404 | 108,1965603 | 775,4142970 | 259,2768009 | 216,7850921 | 641,5227601 | 2022.07.03 01:30 |
american express | 368,1869355 | 817,2312629 | 614,613470 | 345,6604640 | 388,8956706 | 740,3000439 | 2022.07.03 01:30 |
amgen | 544,3975373 | 716,9186298 | 508,1913313 | 783,1722527 | 119,8906022 | 369,8942426 | 2022.07.03 01:30 |
apple | 305,6276470 | 171,5205053 | 413,8117783 | 44,7805055 | 998,8603211 | 12,6132512 | 2022.07.03 01:30 |
boeing | 921,3563039 | 274,3100006 | 252,141865 | 610,7960981 | 412,3266909 | 715,9201396 | 2022.07.03 01:30 |
caterpillar | 518,4981513 | 93,6367937 | 389,4612052 | 531,6936525 | 89,7020797 | 214,5015912 | 2022.07.03 01:30 |
chevron | 514,2574231 | 282,5125715 | 118,2938650 | 126,394122 | 650,3995378 | 350,9021432 | 2022.07.03 01:30 |
cisco | 414,9594571 | 698,8254479 | 286,4129690 | 745,8041702 | 911,8379797 | 441,2998736 | 2022.07.03 01:30 |
coca-cola | 299,9720001 | 993,3880369 | 674,2076838 | 889,1879375 | 465,1717246 | 700,5828509 | 2022.07.03 01:30 |
dow | 466,8263316 | 622,1157584 | 226,9716758 | 18,6395936 | 931,7161427 | 465,2172809 | 2022.07.03 01:30 |
goldman sachs | 129,2106289 | 22,402319 | 49,4624147 | 340,3477934 | 434,3336315 | 736,1084944 | 2022.07.03 01:30 |
home depot | 541,6254583 | 297,64219 | 797,9969408 | 589,2627724 | 823,2115358 | 379,491417 | 2022.07.03 01:30 |
honeywell | 184,3964322 | 689,1143443 | 113,1537766 | 332,2416864 | 365,3530761 | 282,4130139 | 2022.07.03 01:30 |
ibm | 815,6220237 | 761,2499055 | 955,4966374 | 359,4969703 | 122,6548316 | 503,9192784 | 2022.07.03 01:30 |
intel | 652,926649 | 182,4750447 | 304,5605814 | 524,4874121 | 957,2129215 | 602,695883 | 2022.07.03 01:30 |
j&j | 367,9333815 | 311,7311034 | 287,5931930 | 144,1019483 | 216,9049245 | 352,1708717 | 2022.07.03 01:30 |
jpmorgan | 402,7102535 | 668,5236575 | 365,1712340 | 443,168574 | 264,6249866 | 492,5680994 | 2022.07.03 01:30 |
mcdonald’s | 186,160883 | 56,1425815 | 229,6572678 | 212,5957077 | 591,5234444 | 327,8771068 | 2022.07.03 01:30 |
merck&co | 117,4709284 | 979,3318539 | 376,3309086 | 503,7774147 | 42,1705674 | 301,4062470 | 2022.07.03 01:30 |
microsoft | 342,7440079 | 423,6057002 | 369,9150062 | 174,5545624 | 931,2293110 | 697,1601041 | 2022.07.03 01:30 |
nike | 886,9093136 | 756,4772280 | 433,826228 | 354,5493952 | 553,3333896 | 881,9294039 | 2022.07.03 01:30 |
procter&gamble | 664,3839746 | 707,7054601 | 554,78905 | 112,8963433 | 752,5348113 | 502,1208927 | 2022.07.03 01:30 |
salesforce.com | 450,6758430 | 675,3809119 | 905,3725989 | 541,7917327 | 282,2968276 | 269,7146703 | 2022.07.03 01:30 |
travelers | 380,6232954 | 264,9330014 | 956,1453145 | 862,6209831 | 529,5692237 | 327,838308 | 2022.07.03 01:30 |
unitedhealth | 577,4381501 | 980,3290124 | 972,4822175 | 450,4227788 | 158,1253601 | 803,632143 | 2022.07.03 01:30 |
verizon | 498,3447065 | 855,7798713 | 641,1239076 | 495,209843 | 747,7586070 | 954,7038878 | 2022.07.03 01:30 |
visa a | 904,8163908 | 325,4332103 | 386,6513139 | 517,9627284 | 90,4972151 | 292,624253 | 2022.07.03 01:30 |
walgreens boots | 979,7416458 | 485,1374929 | 867,2888946 | 201,3649649 | 633,556541 | 145,2751350 | 2022.07.03 01:30 |
walmart | 180,6393777 | 296,9267646 | 398,2501047 | 631,3019059 | 67,9555232 | 735,4521098 | 2022.07.03 01:30 |
walt disney | 607,2521572 | 415,6963010 | 749,7065789 | 758,7288047 | 448,2439303 | 866,3152306 | 2022.07.03 01:30 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 6238,362 | 93765,966 |
2 | www.google.com | 3197,766 | 75340,533 |
3 | youtube.com | 4508,713 | 18663,664 |
4 | linkedin.com | 8978,428 | 37150,574 |
5 | apple.com | 9408,365 | 96552,442 |
6 | play.google.com | 8032,485 | 42439,860 |
7 | microsoft.com | 8397,708 | 76502,638 |
8 | youtu.be | 2549,83 | 11103,879 |
9 | wordpress.org | 4436,49 | 84393,764 |
10 | adobe.com | 8145,598 | 29609,266 |
4828, 2074, 3003, 8507, 7462, 4683, 7164, 701, 929, 6789, 8186, 6186, 4014, 6817, 6779, 3083, 8757, 705, 2963, 8411, 2132, 2728, 6372, 3536, 503, 9050, 5898, 7360, 9053, 9897, 3646, 7437, 8136, 4161, 7353, 1522, 5664, 8779, 7678, 9335, 2638, 6869, 3619, 8445, 8405, 8503, 1322, 4452, 4081, 555, 1184, 917, 6327, 8882, 2009, 2185, 6600, 3181, 3282, 2890, 9967, 3737, 7331, 745, 6802, 2845, 3377