name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 14,9941064 | 248,9726597 | 164,99397 | 802,4147445 | 135,1955365 | 207,8912902 | 2022.08.10 14:08 |
american express | 175,5102441 | 676,4698385 | 437,8810663 | 338,9420493 | 408,9355506 | 479,3714689 | 2022.08.10 14:08 |
amgen | 759,8597887 | 993,886421 | 101,6748893 | 867,1147639 | 669,1152240 | 88,8326199 | 2022.08.10 14:08 |
apple | 126,8896163 | 248,2598093 | 86,4539882 | 151,2599815 | 964,8276199 | 730,4007218 | 2022.08.10 14:08 |
boeing | 708,678340 | 343,1162761 | 4,8220500 | 488,7624033 | 682,4814874 | 851,7828682 | 2022.08.10 14:08 |
caterpillar | 157,7183432 | 897,8253721 | 833,9850555 | 658,9587307 | 874,9053562 | 219,9598245 | 2022.08.10 14:08 |
chevron | 359,3696394 | 220,3235766 | 198,9496259 | 724,9059452 | 18,670693 | 23,208443 | 2022.08.10 14:08 |
cisco | 889,5099663 | 783,5709578 | 991,6342929 | 354,1478301 | 353,2514580 | 973,1862032 | 2022.08.10 14:08 |
coca-cola | 237,6311940 | 145,1111852 | 537,3634738 | 71,8958944 | 733,2908156 | 220,9303724 | 2022.08.10 14:08 |
dow | 241,9437692 | 836,2579012 | 11,8585389 | 279,8999577 | 369,619931 | 471,3599586 | 2022.08.10 14:08 |
goldman sachs | 696,8247414 | 508,489220 | 77,4809908 | 235,3127127 | 113,3800589 | 424,6487347 | 2022.08.10 14:08 |
home depot | 743,4949075 | 545,4766459 | 785,7640999 | 407,261645 | 708,2433357 | 284,7187075 | 2022.08.10 14:08 |
honeywell | 102,5628111 | 619,4703796 | 625,895806 | 830,3210900 | 914,3381268 | 370,9905212 | 2022.08.10 14:08 |
ibm | 819,6051370 | 303,9313022 | 985,7271318 | 580,7287285 | 222,1246659 | 206,77623 | 2022.08.10 14:08 |
intel | 888,6123926 | 34,5966348 | 855,3179924 | 316,9576027 | 880,9340074 | 428,5056075 | 2022.08.10 14:08 |
j&j | 24,2583204 | 826,9379099 | 596,1967094 | 928,4155647 | 802,2316649 | 347,7870421 | 2022.08.10 14:08 |
jpmorgan | 958,9269037 | 516,1808359 | 52,7211449 | 189,9403353 | 334,2225248 | 537,1892656 | 2022.08.10 14:08 |
mcdonald’s | 540,8523123 | 147,4213205 | 786,5748505 | 927,8099076 | 833,7536255 | 748,4296180 | 2022.08.10 14:08 |
merck&co | 950,6762485 | 845,7521810 | 908,1920494 | 539,8667100 | 119,549935 | 48,1705225 | 2022.08.10 14:08 |
microsoft | 776,2361439 | 111,1096758 | 459,6478277 | 299,9991858 | 500,4458095 | 421,2864596 | 2022.08.10 14:08 |
nike | 21,3474343 | 97,8538308 | 101,8441846 | 284,513945 | 520,1286313 | 803,4283464 | 2022.08.10 14:08 |
procter&gamble | 321,3427984 | 295,4396336 | 398,3426021 | 610,1739303 | 579,7210136 | 284,374147 | 2022.08.10 14:08 |
salesforce.com | 369,5825472 | 37,8689812 | 29,4571067 | 156,490167 | 804,2518080 | 902,9056007 | 2022.08.10 14:08 |
travelers | 96,1862961 | 957,6164255 | 315,7605705 | 45,6356079 | 104,3398281 | 76,5011607 | 2022.08.10 14:08 |
unitedhealth | 682,6853973 | 675,2611761 | 407,9586969 | 299,7752521 | 541,3351911 | 644,5696007 | 2022.08.10 14:08 |
verizon | 792,7996740 | 618,5968387 | 52,5214647 | 502,1474745 | 708,4594344 | 764,226879 | 2022.08.10 14:08 |
visa a | 220,8086717 | 658,3233737 | 149,7335371 | 824,8309299 | 419,4996253 | 93,8253452 | 2022.08.10 14:08 |
walgreens boots | 458,3906965 | 600,9995661 | 726,2448306 | 569,5181852 | 45,1877840 | 115,959865 | 2022.08.10 14:08 |
walmart | 709,6174631 | 244,4170093 | 77,73608 | 440,2969023 | 816,979929 | 620,9645322 | 2022.08.10 14:08 |
walt disney | 831,4448102 | 795,2504642 | 944,8875678 | 76,4027575 | 278,6764066 | 402,41518 | 2022.08.10 14:08 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 8286,483 | 12079,900 |
2 | www.google.com | 7750,899 | 45107,966 |
3 | youtube.com | 4493,764 | 42813,839 |
4 | linkedin.com | 5254,212 | 16582,50 |
5 | apple.com | 9649,141 | 891,18 |
6 | play.google.com | 4931,264 | 40250,422 |
7 | microsoft.com | 7560,165 | 16066,270 |
8 | youtu.be | 116,990 | 66952,841 |
9 | wordpress.org | 4726,791 | 73962,248 |
10 | adobe.com | 6891,191 | 21341,139 |
6416, 4800, 1424, 8177, 5383, 7760, 2374, 5579, 3578, 4131, 4968, 8199, 9928, 9761, 2808, 1380, 910, 7752, 1473, 5162, 4278, 4874, 4892, 667, 8725, 1943, 7328, 6563, 815, 9090, 7468, 2846, 6649, 710, 6527, 4976, 8792, 7455, 301, 2153, 2918, 2717, 4237, 7501, 5603, 8674, 7061, 1447, 2117, 1830, 8027, 9447, 6654, 501, 5023, 5979, 6749, 8186, 7975, 6036, 2277, 6647, 6229, 3046, 249, 6988, 1680