name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 483,5660039 | 236,8955279 | 281,7677403 | 481,7332548 | 858,5515057 | 740,4714267 | 2022.07.03 03:13 |
american express | 606,6761893 | 954,1539062 | 224,855630 | 915,9262007 | 110,9668938 | 541,6765015 | 2022.07.03 03:13 |
amgen | 566,6216723 | 132,8952220 | 695,2573800 | 846,1790240 | 823,815515 | 75,1042898 | 2022.07.03 03:13 |
apple | 849,5550876 | 837,7074214 | 107,5773802 | 179,7126823 | 254,1333813 | 866,4775275 | 2022.07.03 03:13 |
boeing | 219,7817993 | 404,3287891 | 748,9442776 | 6,3151240 | 566,1372975 | 211,2616451 | 2022.07.03 03:13 |
caterpillar | 395,566548 | 441,2180612 | 139,5152209 | 323,9874980 | 71,1598956 | 695,1769017 | 2022.07.03 03:13 |
chevron | 737,8737672 | 889,9908450 | 8,7561723 | 468,2260926 | 538,8721005 | 555,2866644 | 2022.07.03 03:13 |
cisco | 816,5601721 | 602,3823277 | 697,8121343 | 644,921469 | 868,846418 | 310,69953 | 2022.07.03 03:13 |
coca-cola | 600,6325590 | 994,6701710 | 792,6894124 | 847,5297302 | 563,7366565 | 521,5703280 | 2022.07.03 03:13 |
dow | 493,9889475 | 796,308002 | 861,3513021 | 318,6774258 | 911,9192529 | 60,6089437 | 2022.07.03 03:13 |
goldman sachs | 731,7037262 | 701,6001761 | 788,112986 | 607,3882305 | 644,6016645 | 59,4363120 | 2022.07.03 03:13 |
home depot | 291,9054739 | 966,8542565 | 642,4866172 | 425,1349590 | 476,2210049 | 166,3366124 | 2022.07.03 03:13 |
honeywell | 572,4832237 | 15,4837811 | 403,737916 | 93,1338636 | 777,7938153 | 734,5658857 | 2022.07.03 03:13 |
ibm | 805,3412110 | 954,4489713 | 942,125175 | 885,2339524 | 918,8513253 | 89,5601217 | 2022.07.03 03:13 |
intel | 338,5127932 | 695,8135070 | 734,8608398 | 150,3061050 | 344,1641575 | 790,7465398 | 2022.07.03 03:13 |
j&j | 238,8826108 | 880,154668 | 676,6144430 | 581,4815398 | 955,5354685 | 930,8985294 | 2022.07.03 03:13 |
jpmorgan | 548,8157941 | 133,4659772 | 667,2206905 | 27,50618 | 733,7211795 | 818,4672817 | 2022.07.03 03:13 |
mcdonald’s | 582,9686881 | 773,9260825 | 133,5632728 | 672,3707946 | 446,5530256 | 386,1223096 | 2022.07.03 03:13 |
merck&co | 168,9676139 | 604,1231225 | 503,5343602 | 22,510682 | 350,1541336 | 517,172737 | 2022.07.03 03:13 |
microsoft | 375,5431442 | 23,1083077 | 265,8409042 | 576,8463427 | 809,3489761 | 772,9424378 | 2022.07.03 03:13 |
nike | 912,4450474 | 313,3581324 | 998,6994938 | 480,1655415 | 667,842912 | 289,1701899 | 2022.07.03 03:13 |
procter&gamble | 619,3103158 | 222,9688056 | 464,7383034 | 986,8392734 | 282,84147 | 947,5457711 | 2022.07.03 03:13 |
salesforce.com | 849,5231705 | 392,6589110 | 872,1645389 | 601,7843954 | 609,9145811 | 143,6076591 | 2022.07.03 03:13 |
travelers | 614,6229697 | 773,2811824 | 707,618644 | 451,3259121 | 372,6726302 | 295,8366295 | 2022.07.03 03:13 |
unitedhealth | 411,2807969 | 676,6923811 | 289,6234840 | 238,1385303 | 147,6302658 | 797,188010 | 2022.07.03 03:13 |
verizon | 795,3987900 | 803,4043907 | 314,9457240 | 13,9274459 | 569,7852502 | 209,2759544 | 2022.07.03 03:13 |
visa a | 847,6600004 | 602,2192946 | 333,8965842 | 56,7435641 | 178,7318269 | 436,4665926 | 2022.07.03 03:13 |
walgreens boots | 355,6740972 | 605,5019652 | 305,4025641 | 521,991674 | 801,3239623 | 504,1147251 | 2022.07.03 03:13 |
walmart | 270,5156078 | 43,8383799 | 301,2507991 | 115,1479724 | 910,7162007 | 367,2434300 | 2022.07.03 03:13 |
walt disney | 613,4231910 | 987,7901658 | 155,4229391 | 257,5103286 | 97,8618812 | 13,4013991 | 2022.07.03 03:13 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 9646,312 | 11561,783 |
2 | www.google.com | 5537,485 | 42442,748 |
3 | youtube.com | 9329,972 | 1947,406 |
4 | linkedin.com | 732,763 | 2736,13 |
5 | apple.com | 296,175 | 14566,395 |
6 | play.google.com | 4251,230 | 79552,672 |
7 | microsoft.com | 3370,272 | 80787,99 |
8 | youtu.be | 4134,553 | 94790,378 |
9 | wordpress.org | 8637,64 | 16026,418 |
10 | adobe.com | 5484,585 | 16506,482 |
1846, 6294, 9138, 9763, 7872, 5138, 1660, 3535, 9933, 8504, 3998, 4095, 3885, 116, 9918, 5294, 3791, 1231, 8004, 3815, 4698, 6041, 806, 728, 4094, 6196, 1513, 2723, 8558, 5128, 7765, 239, 2010, 4484, 2462, 5888, 7251, 3516, 1504, 8795, 3474, 3687, 5281, 383, 9248, 2315, 5933, 8568, 4022, 7955, 1350, 3643, 5770, 6657, 1402, 2870, 442, 9862, 2966, 9561, 5755, 9225, 4428, 9629, 844, 4934, 1425