name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 807,5414871 | 929,2701548 | 305,9758192 | 931,778963 | 185,3995510 | 458,3410062 | 2022.07.03 01:51 |
american express | 839,461533 | 292,3481967 | 209,8527247 | 198,4149858 | 980,5135979 | 705,1609911 | 2022.07.03 01:51 |
amgen | 590,998504 | 895,7471922 | 397,7766242 | 183,2040754 | 318,1118306 | 474,6227101 | 2022.07.03 01:51 |
apple | 88,4060370 | 700,2721471 | 805,1588352 | 613,6448396 | 205,9052571 | 993,4136185 | 2022.07.03 01:51 |
boeing | 758,1909442 | 828,7380231 | 704,5337819 | 899,2945310 | 633,7941185 | 42,305193 | 2022.07.03 01:51 |
caterpillar | 571,2243693 | 235,8888538 | 336,7088248 | 512,4238496 | 115,2121701 | 696,9204496 | 2022.07.03 01:51 |
chevron | 371,3091500 | 565,5759936 | 215,5583253 | 989,9723888 | 749,8182163 | 710,4538115 | 2022.07.03 01:51 |
cisco | 352,6094259 | 748,9856303 | 404,7900656 | 17,9742868 | 15,2507442 | 863,3506346 | 2022.07.03 01:51 |
coca-cola | 959,3747044 | 774,744306 | 587,4704809 | 994,9578797 | 779,5601692 | 534,9940379 | 2022.07.03 01:51 |
dow | 119,5234853 | 966,8677639 | 342,6768383 | 322,6936996 | 286,699177 | 679,6898085 | 2022.07.03 01:51 |
goldman sachs | 860,6954794 | 664,8744180 | 946,5272358 | 225,9057924 | 902,9995367 | 980,4888146 | 2022.07.03 01:51 |
home depot | 470,9751029 | 447,2496483 | 535,9805674 | 244,6537665 | 504,2101127 | 522,8457540 | 2022.07.03 01:51 |
honeywell | 887,8431056 | 539,1732151 | 913,2187833 | 863,7730065 | 914,5271187 | 647,8604861 | 2022.07.03 01:51 |
ibm | 55,8724769 | 766,9562945 | 872,7465012 | 445,3420311 | 721,8918032 | 592,2568761 | 2022.07.03 01:51 |
intel | 872,8353654 | 910,3764230 | 46,4321728 | 222,9324289 | 276,7616304 | 106,1883016 | 2022.07.03 01:51 |
j&j | 980,9686674 | 961,8946762 | 496,6087324 | 755,5501404 | 481,5214406 | 506,3532229 | 2022.07.03 01:51 |
jpmorgan | 268,9515439 | 695,9895457 | 843,2869332 | 247,7157175 | 123,1570642 | 93,1677766 | 2022.07.03 01:51 |
mcdonald’s | 589,3143173 | 101,8645153 | 76,2058494 | 53,563613 | 175,141249 | 951,6703027 | 2022.07.03 01:51 |
merck&co | 623,7061997 | 221,1040666 | 228,7268780 | 457,4955819 | 678,1525433 | 485,5217689 | 2022.07.03 01:51 |
microsoft | 440,7315492 | 238,5617749 | 888,3296267 | 729,4778504 | 644,8297569 | 343,7198916 | 2022.07.03 01:51 |
nike | 36,3951824 | 776,2101229 | 409,7272902 | 880,321645 | 434,1008687 | 137,6611300 | 2022.07.03 01:51 |
procter&gamble | 827,5935204 | 157,5061685 | 746,6418393 | 28,1855399 | 374,2654236 | 747,2620019 | 2022.07.03 01:51 |
salesforce.com | 595,4768662 | 740,2389942 | 307,822177 | 958,3422292 | 477,7351385 | 552,8867073 | 2022.07.03 01:51 |
travelers | 462,4327775 | 918,8959185 | 534,551027 | 557,3613928 | 648,7137602 | 867,3946866 | 2022.07.03 01:51 |
unitedhealth | 356,8954986 | 580,7289879 | 161,3275411 | 990,7559724 | 804,7308419 | 994,1110302 | 2022.07.03 01:51 |
verizon | 813,9538522 | 453,2904596 | 689,56113 | 177,1514192 | 438,960386 | 48,9720349 | 2022.07.03 01:51 |
visa a | 151,6043860 | 334,7997643 | 318,2009889 | 195,6737456 | 97,7746772 | 403,2574095 | 2022.07.03 01:51 |
walgreens boots | 103,3937231 | 14,9066255 | 125,83483 | 18,9376244 | 962,4709150 | 228,6511910 | 2022.07.03 01:51 |
walmart | 477,4052509 | 802,9149149 | 501,8499477 | 887,6524307 | 454,2203774 | 452,7724798 | 2022.07.03 01:51 |
walt disney | 421,6466457 | 446,5178536 | 421,8489588 | 775,5235410 | 243,7886448 | 430,3672468 | 2022.07.03 01:51 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 3345,201 | 49151,907 |
2 | www.google.com | 8856,17 | 85814,380 |
3 | youtube.com | 6578,278 | 34904,654 |
4 | linkedin.com | 1189,999 | 13203,902 |
5 | apple.com | 1474,729 | 82722,69 |
6 | play.google.com | 7662,280 | 58858,216 |
7 | microsoft.com | 3597,147 | 3093,258 |
8 | youtu.be | 126,39 | 49012,347 |
9 | wordpress.org | 2395,982 | 25375,125 |
10 | adobe.com | 9977,112 | 50407,656 |
8531, 5085, 4411, 9986, 2372, 9360, 6556, 8760, 1821, 8151, 6240, 4602, 4158, 6033, 892, 9173, 5677, 7936, 8358, 1785, 8591, 5893, 2656, 3172, 5991, 6685, 2942, 8286, 7137, 2377, 6905, 7452, 5807, 2669, 3308, 4894, 5597, 7045, 5439, 2729, 1538, 3659, 699, 1579, 6264, 5864, 5504, 5750, 8702, 5474, 2871, 3907, 1154, 6719, 1167, 8020, 8860, 7184, 3624, 7392, 2717, 3055, 6570, 9531, 7221, 7280, 5373