name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 35,3977388 | 906,989881 | 409,402754 | 745,1353011 | 325,1607791 | 70,5923079 | 2022.07.03 02:40 |
american express | 884,8992298 | 52,9424750 | 573,5162552 | 567,9419542 | 958,8772235 | 277,8596045 | 2022.07.03 02:40 |
amgen | 927,3652761 | 171,2697554 | 874,8343170 | 133,9087576 | 232,394265 | 8,6407947 | 2022.07.03 02:40 |
apple | 80,7532076 | 776,4042675 | 914,8460010 | 996,7979953 | 745,480116 | 740,3179924 | 2022.07.03 02:40 |
boeing | 564,3075318 | 260,5228499 | 185,5371910 | 383,1120070 | 902,5531968 | 382,7767034 | 2022.07.03 02:40 |
caterpillar | 388,5147818 | 685,6195695 | 554,6932065 | 261,6339101 | 446,364599 | 39,3604007 | 2022.07.03 02:40 |
chevron | 882,347528 | 159,6276916 | 83,8988661 | 945,6470310 | 207,2056304 | 170,3911530 | 2022.07.03 02:40 |
cisco | 743,5523352 | 503,6452883 | 106,8849223 | 422,4930456 | 400,1074526 | 113,9539124 | 2022.07.03 02:40 |
coca-cola | 800,3729792 | 588,2470730 | 410,6259999 | 607,2918999 | 661,7658695 | 919,7435169 | 2022.07.03 02:40 |
dow | 665,8652753 | 391,8711333 | 71,5604286 | 263,8137270 | 113,7654462 | 459,2182956 | 2022.07.03 02:40 |
goldman sachs | 650,8810069 | 711,500725 | 988,8239561 | 4,7891185 | 197,5918072 | 37,6063742 | 2022.07.03 02:40 |
home depot | 218,6436651 | 898,8785597 | 410,8178654 | 622,742700 | 683,126243 | 945,7540463 | 2022.07.03 02:40 |
honeywell | 573,2076894 | 568,6858165 | 973,267885 | 904,6235039 | 907,6154531 | 673,8962549 | 2022.07.03 02:40 |
ibm | 439,6775612 | 685,6363443 | 270,7215647 | 243,4871754 | 365,1409924 | 366,7747642 | 2022.07.03 02:40 |
intel | 958,9878115 | 849,6419983 | 1,7944373 | 396,5734885 | 3,9638178 | 260,9752621 | 2022.07.03 02:40 |
j&j | 990,1634170 | 599,8984017 | 779,2723423 | 794,2182792 | 949,4800297 | 854,2192718 | 2022.07.03 02:40 |
jpmorgan | 202,973417 | 706,5668240 | 239,721820 | 342,1971917 | 60,1906222 | 839,604291 | 2022.07.03 02:40 |
mcdonald’s | 985,2352346 | 634,9871860 | 199,8932226 | 962,1896586 | 57,5612140 | 88,8355096 | 2022.07.03 02:40 |
merck&co | 833,8827166 | 54,7834597 | 363,9084120 | 3,5643406 | 6,7091784 | 132,2440877 | 2022.07.03 02:40 |
microsoft | 781,4727527 | 441,8413537 | 663,2804694 | 901,6484343 | 516,5357003 | 635,7147562 | 2022.07.03 02:40 |
nike | 429,5980683 | 904,4855624 | 160,9924749 | 321,9928384 | 875,3748605 | 776,2379378 | 2022.07.03 02:40 |
procter&gamble | 283,7790294 | 802,2890261 | 488,9334428 | 533,2695681 | 406,9743931 | 111,695704 | 2022.07.03 02:40 |
salesforce.com | 255,127045 | 718,7705663 | 548,3536248 | 485,9773276 | 951,3897371 | 463,1109752 | 2022.07.03 02:40 |
travelers | 382,7839618 | 104,2574035 | 159,8801115 | 495,4420947 | 659,2976195 | 731,1473485 | 2022.07.03 02:40 |
unitedhealth | 231,2642345 | 417,6372577 | 239,5278383 | 707,4934899 | 541,4248326 | 264,889475 | 2022.07.03 02:40 |
verizon | 778,7493785 | 67,7301503 | 139,5291650 | 841,5213275 | 313,9449389 | 778,4719489 | 2022.07.03 02:40 |
visa a | 825,2740721 | 914,4841911 | 572,6451643 | 631,8027537 | 909,484560 | 440,1480261 | 2022.07.03 02:40 |
walgreens boots | 576,1468393 | 641,1168369 | 572,9055720 | 206,3501291 | 655,2720594 | 81,7940659 | 2022.07.03 02:40 |
walmart | 801,9214048 | 316,1143509 | 866,941243 | 586,6913939 | 368,5003433 | 176,9398879 | 2022.07.03 02:40 |
walt disney | 146,8071245 | 742,549061 | 855,1826528 | 203,4318747 | 330,8444481 | 549,9011638 | 2022.07.03 02:40 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 9471,875 | 48801,630 |
2 | www.google.com | 9647,392 | 53339,253 |
3 | youtube.com | 521,258 | 38827,884 |
4 | linkedin.com | 8356,84 | 78964,914 |
5 | apple.com | 9810,312 | 95616,652 |
6 | play.google.com | 2717,941 | 69820,940 |
7 | microsoft.com | 1718,55 | 59487,314 |
8 | youtu.be | 5216,240 | 38488,469 |
9 | wordpress.org | 1137,873 | 9772,79 |
10 | adobe.com | 2642,632 | 33042,317 |
7187, 7239, 9890, 7836, 5939, 5726, 1335, 7065, 1074, 7092, 4048, 4604, 2756, 5418, 8691, 7950, 574, 3903, 1565, 3473, 6091, 2850, 4323, 9302, 113, 8863, 8172, 6937, 8853, 9995, 934, 3420, 3131, 1970, 9061, 2198, 4641, 2577, 4962, 4360, 8271, 9235, 6689, 7371, 8525, 3083, 5309, 966, 3825, 3135, 8378, 8037, 380, 1983, 2491, 415, 9565, 7205, 5820, 1793, 1940, 3803, 1378, 5688, 7703, 8088, 4155