name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 149,6359854 | 485,4903141 | 835,8017381 | 997,7947934 | 631,7422946 | 409,5431863 | 2022.05.22 03:00 |
american express | 432,4503038 | 449,4376130 | 499,839546 | 236,5157617 | 777,3981519 | 820,4871132 | 2022.05.22 03:00 |
amgen | 662,786590 | 925,5064001 | 96,356766 | 716,2436002 | 671,2005174 | 734,5070547 | 2022.05.22 03:00 |
apple | 3,7314476 | 302,6338376 | 474,7108104 | 177,9053906 | 161,6259949 | 343,6605308 | 2022.05.22 03:00 |
boeing | 710,5782399 | 177,4867943 | 976,9968185 | 973,6387578 | 76,8990594 | 146,1706058 | 2022.05.22 03:00 |
caterpillar | 934,8611701 | 414,6063978 | 62,1481201 | 114,639429 | 879,4153004 | 698,3533097 | 2022.05.22 03:00 |
chevron | 126,8748042 | 259,2872249 | 501,6017037 | 947,2107484 | 180,1240482 | 697,1563353 | 2022.05.22 03:00 |
cisco | 121,6714499 | 795,1963440 | 570,9402509 | 367,5052451 | 801,7811557 | 112,8631085 | 2022.05.22 03:00 |
coca-cola | 929,2250953 | 927,8088433 | 640,6248317 | 162,7665064 | 500,4208532 | 54,4348 | 2022.05.22 03:00 |
dow | 23,14869 | 211,2025004 | 126,9087258 | 359,2464015 | 580,1539286 | 443,1506849 | 2022.05.22 03:00 |
goldman sachs | 95,8096952 | 656,8956005 | 591,7675728 | 758,5201265 | 992,6857601 | 329,6330636 | 2022.05.22 03:00 |
home depot | 311,4911227 | 400,8102276 | 912,4533011 | 810,9345326 | 455,218455 | 137,5803228 | 2022.05.22 03:00 |
honeywell | 930,4958685 | 826,5107469 | 650,2694697 | 661,7439765 | 80,3173616 | 639,6700156 | 2022.05.22 03:00 |
ibm | 85,3982857 | 190,776024 | 84,5191117 | 710,3946375 | 11,1102358 | 205,9222100 | 2022.05.22 03:00 |
intel | 563,155274 | 856,183246 | 38,9937755 | 599,9679440 | 490,4253717 | 479,1394409 | 2022.05.22 03:00 |
j&j | 695,1401225 | 883,7740062 | 458,5229941 | 444,5424183 | 921,6341636 | 620,53255 | 2022.05.22 03:00 |
jpmorgan | 154,3306865 | 400,1635095 | 441,6048280 | 86,44590 | 620,9424620 | 23,6577281 | 2022.05.22 03:00 |
mcdonald’s | 936,6214310 | 626,4258814 | 47,1043629 | 565,7416439 | 245,4487395 | 516,7019693 | 2022.05.22 03:00 |
merck&co | 971,9596717 | 245,8930133 | 594,8644082 | 898,7471105 | 195,2983018 | 910,6360169 | 2022.05.22 03:00 |
microsoft | 903,9963393 | 640,5234850 | 938,6632594 | 182,8750387 | 285,8068851 | 301,3314929 | 2022.05.22 03:00 |
nike | 911,8662422 | 74,1557332 | 315,5887868 | 857,2867152 | 548,1020900 | 180,1422937 | 2022.05.22 03:00 |
procter&gamble | 966,780673 | 889,1615928 | 376,8000240 | 797,2794987 | 796,4380853 | 803,7351645 | 2022.05.22 03:00 |
salesforce.com | 102,9841966 | 610,3860349 | 791,9111231 | 717,7023296 | 777,7906644 | 858,923469 | 2022.05.22 03:00 |
travelers | 380,7157651 | 379,9279095 | 818,5587905 | 71,7843532 | 637,9596072 | 945,132267 | 2022.05.22 03:00 |
unitedhealth | 759,7435554 | 293,5559943 | 182,957089 | 291,2829853 | 80,9013619 | 669,8709871 | 2022.05.22 03:00 |
verizon | 812,3865478 | 573,5898501 | 178,4313792 | 682,5566632 | 147,612590 | 485,9649994 | 2022.05.22 03:00 |
visa a | 620,5547757 | 749,2569072 | 514,6952984 | 270,2740140 | 439,5628591 | 830,6204943 | 2022.05.22 03:00 |
walgreens boots | 658,1211670 | 903,7384734 | 23,5724996 | 609,8350137 | 959,1827769 | 425,1362594 | 2022.05.22 03:00 |
walmart | 614,1070607 | 693,7613004 | 169,1774953 | 726,7883690 | 732,4756521 | 46,2466538 | 2022.05.22 03:00 |
walt disney | 171,3154099 | 521,6098041 | 878,3506759 | 231,5368369 | 472,1337779 | 276,4943716 | 2022.05.22 03:00 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 572,396 | 38976,568 |
2 | www.google.com | 6920,50 | 13180,202 |
3 | youtube.com | 1313,710 | 12122,711 |
4 | linkedin.com | 8484,201 | 23099,808 |
5 | apple.com | 6380,94 | 69483,101 |
6 | play.google.com | 9461,430 | 14679,44 |
7 | microsoft.com | 2128,508 | 92301,270 |
8 | youtu.be | 2469,319 | 82747,305 |
9 | wordpress.org | 7145,218 | 87125,407 |
10 | adobe.com | 2664,4 | 60812,398 |
7294, 5613, 3387, 5682, 635, 3781, 8156, 7058, 3449, 5696, 8025, 3780, 7449, 2860, 3926, 4608, 7913, 521, 3906, 5620, 2889, 9470, 3619, 4272, 6277, 3703, 8704, 4498, 5327, 3632, 4193, 471, 8459, 3405, 7193, 6905, 8424, 1126, 2902, 9109, 5364, 3480, 293, 220, 5334, 4871, 2090, 1631, 6332, 2914, 4059, 3605, 6192, 4523, 127, 8271, 6442, 9557, 9727, 2353, 3627, 4586, 2564, 6265, 1252, 2420, 8996