name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 588,7757271 | 905,3392162 | 966,721869 | 258,1002530 | 303,6212012 | 875,4049055 | 2022.05.22 03:31 |
american express | 172,7518056 | 366,920259 | 438,1979781 | 519,3194002 | 263,568513 | 171,4807905 | 2022.05.22 03:31 |
amgen | 864,4177070 | 308,451412 | 106,1915986 | 350,6934402 | 967,2551048 | 33,9338180 | 2022.05.22 03:31 |
apple | 327,2904169 | 35,6299466 | 911,9095313 | 35,837676 | 661,4011147 | 176,995785 | 2022.05.22 03:31 |
boeing | 599,6951652 | 419,8615148 | 752,5896728 | 342,6165502 | 8,6503119 | 662,1129291 | 2022.05.22 03:31 |
caterpillar | 842,118406 | 806,8092359 | 267,8390255 | 743,5942369 | 130,7771248 | 224,410603 | 2022.05.22 03:31 |
chevron | 686,2590355 | 125,3479928 | 660,3006214 | 448,2592429 | 995,8665499 | 121,7478028 | 2022.05.22 03:31 |
cisco | 456,4630628 | 364,4636025 | 114,260443 | 576,9552850 | 38,3829006 | 764,3048301 | 2022.05.22 03:31 |
coca-cola | 222,5075747 | 899,3513684 | 285,1232504 | 393,9713555 | 382,5172565 | 320,424360 | 2022.05.22 03:31 |
dow | 818,7669195 | 302,8136643 | 633,4224364 | 561,896921 | 885,9258201 | 553,9988738 | 2022.05.22 03:31 |
goldman sachs | 951,1298259 | 954,9897492 | 513,7186796 | 295,7346525 | 227,1936462 | 86,5109537 | 2022.05.22 03:31 |
home depot | 317,4784495 | 482,6991824 | 995,8016573 | 741,8135838 | 569,432971 | 627,2020462 | 2022.05.22 03:31 |
honeywell | 466,1887151 | 292,3512326 | 115,8450326 | 350,663995 | 974,3042650 | 57,4875849 | 2022.05.22 03:31 |
ibm | 23,3507279 | 223,2491987 | 544,3082582 | 760,8612706 | 786,2424614 | 560,7824136 | 2022.05.22 03:31 |
intel | 45,3020712 | 596,6126954 | 346,2232453 | 814,8111016 | 412,1064797 | 163,5264955 | 2022.05.22 03:31 |
j&j | 951,5124404 | 593,9263706 | 816,6490435 | 414,8396497 | 999,6361928 | 89,5441453 | 2022.05.22 03:31 |
jpmorgan | 944,8490007 | 406,7311585 | 92,9658687 | 514,1355807 | 268,1095693 | 748,6133080 | 2022.05.22 03:31 |
mcdonald’s | 333,5630176 | 424,7447749 | 669,5867437 | 271,6210094 | 100,8641652 | 547,9158893 | 2022.05.22 03:31 |
merck&co | 513,9613353 | 755,5129799 | 597,8443873 | 58,5419789 | 693,4625410 | 273,7848499 | 2022.05.22 03:31 |
microsoft | 428,7867093 | 920,6963493 | 896,6687066 | 310,2290930 | 232,7340668 | 973,9012213 | 2022.05.22 03:31 |
nike | 321,2451381 | 522,4199944 | 110,696105 | 336,6225119 | 31,914226 | 136,6284738 | 2022.05.22 03:31 |
procter&gamble | 935,1926169 | 171,6291977 | 655,4435899 | 414,835673 | 231,3344781 | 780,1265776 | 2022.05.22 03:31 |
salesforce.com | 4,895739 | 356,2349088 | 823,3295383 | 136,1444510 | 575,6583607 | 564,6839796 | 2022.05.22 03:31 |
travelers | 728,9003290 | 307,7589169 | 991,4419832 | 388,9275614 | 634,5578432 | 557,2897578 | 2022.05.22 03:31 |
unitedhealth | 2,9708066 | 373,2317321 | 305,1532417 | 358,3084692 | 243,7139801 | 543,664561 | 2022.05.22 03:31 |
verizon | 44,6795080 | 211,6181947 | 338,7753524 | 302,658397 | 676,6086658 | 824,6674329 | 2022.05.22 03:31 |
visa a | 51,2121471 | 595,6852490 | 770,1517532 | 975,7714232 | 123,3483319 | 4,4278443 | 2022.05.22 03:31 |
walgreens boots | 502,3614649 | 736,7443890 | 76,2796913 | 811,1189633 | 959,217521 | 737,2970678 | 2022.05.22 03:31 |
walmart | 797,393323 | 363,4727858 | 648,1876639 | 141,6986470 | 400,7352129 | 384,1698011 | 2022.05.22 03:31 |
walt disney | 887,3589027 | 941,95257 | 707,9443795 | 437,2088080 | 306,1736832 | 953,3812892 | 2022.05.22 03:31 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 6513,535 | 37519,333 |
2 | www.google.com | 9571,587 | 85829,830 |
3 | youtube.com | 4537,885 | 84305,673 |
4 | linkedin.com | 1943,316 | 78104,528 |
5 | apple.com | 6462,906 | 7045,145 |
6 | play.google.com | 3999,551 | 92226,649 |
7 | microsoft.com | 7851,311 | 75443,771 |
8 | youtu.be | 6662,760 | 36364,318 |
9 | wordpress.org | 2941,739 | 65002,252 |
10 | adobe.com | 3255,509 | 8085,780 |
9239, 5871, 2322, 8854, 1846, 5379, 9526, 5200, 9409, 9292, 6545, 9949, 8967, 7188, 3269, 7978, 9490, 4900, 4989, 3191, 4056, 4183, 434, 6211, 2291, 6849, 7969, 2769, 9257, 985, 4935, 5033, 2810, 6236, 3684, 4633, 7997, 1319, 8197, 8271, 3032, 9322, 1917, 7936, 2046, 3698, 7883, 1405, 8662, 8491, 7067, 84, 1938, 3493, 8932, 620, 6883, 2964, 2031, 9972, 9821, 1057, 2400, 8396, 101, 3406, 9