name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 232,9443065 | 802,8305542 | 175,8594281 | 667,6451410 | 476,4956852 | 616,4392326 | 2022.07.03 01:40 |
american express | 550,9409952 | 292,5316610 | 442,4404010 | 708,9039747 | 642,502294 | 941,3889882 | 2022.07.03 01:40 |
amgen | 411,2291433 | 755,2606618 | 4,4640890 | 700,2348023 | 408,5022481 | 66,5832312 | 2022.07.03 01:40 |
apple | 362,7324047 | 229,8378344 | 228,8441874 | 277,7786284 | 785,5689622 | 310,2276096 | 2022.07.03 01:40 |
boeing | 10,186875 | 132,6512979 | 69,730904 | 41,4799820 | 302,7958364 | 740,3053378 | 2022.07.03 01:40 |
caterpillar | 260,4406183 | 540,6683207 | 942,6054965 | 252,3045424 | 338,4799239 | 143,5659910 | 2022.07.03 01:40 |
chevron | 324,4194435 | 345,1092937 | 988,6549086 | 337,9977688 | 673,4684875 | 649,7425128 | 2022.07.03 01:40 |
cisco | 542,6893526 | 223,8438115 | 485,9631385 | 150,7451142 | 404,6892893 | 414,3466230 | 2022.07.03 01:40 |
coca-cola | 295,6649866 | 651,6326868 | 145,7935419 | 199,4690216 | 213,5432970 | 578,2013910 | 2022.07.03 01:40 |
dow | 199,9152185 | 199,8718016 | 384,8482264 | 614,9252837 | 538,8368091 | 769,227679 | 2022.07.03 01:40 |
goldman sachs | 800,9182444 | 768,2037042 | 607,1813168 | 550,9023193 | 846,2014924 | 535,9912137 | 2022.07.03 01:40 |
home depot | 995,7336838 | 460,2080196 | 277,385504 | 410,4751863 | 953,6085702 | 347,3374747 | 2022.07.03 01:40 |
honeywell | 457,9613022 | 263,9943754 | 798,318535 | 18,5980588 | 950,7850252 | 801,5576315 | 2022.07.03 01:40 |
ibm | 966,3520901 | 460,8126453 | 554,9949568 | 804,5486166 | 728,2640941 | 756,56212 | 2022.07.03 01:40 |
intel | 303,1660466 | 481,2564132 | 774,8277953 | 594,2314133 | 789,8566461 | 226,5872087 | 2022.07.03 01:40 |
j&j | 888,2429319 | 186,8385974 | 28,9870303 | 396,9942989 | 339,8561795 | 807,8927027 | 2022.07.03 01:40 |
jpmorgan | 851,6108030 | 441,5797767 | 875,1979552 | 585,1775414 | 364,662053 | 434,1386185 | 2022.07.03 01:40 |
mcdonald’s | 894,278423 | 370,6830979 | 884,5958203 | 271,7729880 | 838,4555739 | 611,8667091 | 2022.07.03 01:40 |
merck&co | 443,78142 | 861,7817245 | 864,6679521 | 674,7151299 | 279,1157463 | 295,1536520 | 2022.07.03 01:40 |
microsoft | 314,8803044 | 331,6777032 | 946,7651478 | 816,8405101 | 793,1863533 | 524,6774784 | 2022.07.03 01:40 |
nike | 782,7939144 | 451,6209257 | 250,620517 | 488,6920924 | 70,3486427 | 474,9338594 | 2022.07.03 01:40 |
procter&gamble | 17,1482439 | 649,2953498 | 264,9438958 | 449,5776916 | 824,7801951 | 256,7707098 | 2022.07.03 01:40 |
salesforce.com | 545,717162 | 611,3383330 | 258,1348278 | 16,402430 | 928,4662777 | 661,1782304 | 2022.07.03 01:40 |
travelers | 528,1488033 | 870,5981950 | 497,3441395 | 532,5140407 | 492,1810435 | 809,7563735 | 2022.07.03 01:40 |
unitedhealth | 125,2583923 | 334,9491393 | 39,5894596 | 720,5839303 | 661,3310688 | 922,9192453 | 2022.07.03 01:40 |
verizon | 466,9380745 | 959,3946387 | 404,6206568 | 573,9326814 | 769,4431917 | 531,2669061 | 2022.07.03 01:40 |
visa a | 787,629307 | 781,2797145 | 244,5903372 | 37,3689133 | 848,3701529 | 318,8873168 | 2022.07.03 01:40 |
walgreens boots | 959,379016 | 471,6207882 | 369,3935101 | 540,8348669 | 332,4995216 | 230,7359367 | 2022.07.03 01:40 |
walmart | 121,8023744 | 668,8896384 | 246,1994944 | 157,328971 | 263,9374911 | 313,5063991 | 2022.07.03 01:40 |
walt disney | 528,3486994 | 875,3765577 | 719,1933649 | 264,6784645 | 232,7351213 | 299,6002368 | 2022.07.03 01:40 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4667,382 | 61303,315 |
2 | www.google.com | 9248,931 | 26193,473 |
3 | youtube.com | 6569,954 | 68690,415 |
4 | linkedin.com | 4346,792 | 45088,244 |
5 | apple.com | 3823,846 | 17189,447 |
6 | play.google.com | 6905,185 | 37844,237 |
7 | microsoft.com | 678,307 | 95741,375 |
8 | youtu.be | 274,437 | 56849,495 |
9 | wordpress.org | 8184,182 | 80856,744 |
10 | adobe.com | 1124,71 | 21554,770 |
9025, 4584, 6345, 762, 8733, 1708, 9007, 1254, 3649, 2342, 680, 6195, 5368, 3618, 5781, 6310, 3146, 1744, 7907, 4295, 7727, 7216, 77, 8800, 3463, 1737, 8423, 6637, 1556, 9863, 1565, 2142, 7066, 4201, 6389, 1612, 4497, 847, 7296, 8298, 787, 4901, 7965, 3001, 1792, 6857, 9036, 8066, 2883, 1074, 761, 3385, 1513, 9830, 3878, 9568, 8162, 3875, 6006, 5647, 9738, 1154, 1502, 4875, 1485, 3654, 8635