name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 741,5396966 | 88,1756825 | 608,4657273 | 191,8478438 | 241,1034894 | 164,1535683 | 2022.08.10 13:30 |
american express | 388,4911489 | 865,8185129 | 114,8815174 | 16,8944643 | 233,4823380 | 898,8709703 | 2022.08.10 13:30 |
amgen | 506,2090590 | 972,9519046 | 422,3660090 | 318,1631856 | 905,4059930 | 339,5136289 | 2022.08.10 13:30 |
apple | 871,5293930 | 362,1121002 | 633,5250604 | 266,206308 | 17,1311835 | 839,1301482 | 2022.08.10 13:30 |
boeing | 13,8541728 | 25,2451165 | 337,9227533 | 116,8427034 | 132,881447 | 794,5538165 | 2022.08.10 13:30 |
caterpillar | 454,1125751 | 717,3598591 | 519,558700 | 873,3902882 | 585,2349607 | 502,2181453 | 2022.08.10 13:30 |
chevron | 760,7680568 | 239,7762301 | 899,779197 | 906,9119410 | 932,9309906 | 157,2686031 | 2022.08.10 13:30 |
cisco | 853,2731442 | 112,9855562 | 361,9059143 | 539,8154425 | 19,2563746 | 176,5370573 | 2022.08.10 13:30 |
coca-cola | 312,487896 | 927,8975076 | 284,4297337 | 116,437711 | 198,3544289 | 820,970306 | 2022.08.10 13:30 |
dow | 432,7263794 | 9,3644410 | 657,1660289 | 633,5111139 | 439,7443505 | 497,8004619 | 2022.08.10 13:30 |
goldman sachs | 650,360426 | 616,6687541 | 293,7912060 | 206,6046617 | 840,1331567 | 502,1237456 | 2022.08.10 13:30 |
home depot | 563,6178220 | 168,7606807 | 972,9875177 | 857,4045994 | 714,8666827 | 769,3712670 | 2022.08.10 13:30 |
honeywell | 33,4020845 | 882,4718846 | 147,3790507 | 273,7966997 | 415,8882508 | 465,7075103 | 2022.08.10 13:30 |
ibm | 679,6712650 | 312,5194521 | 804,8143411 | 643,3673119 | 432,8107142 | 128,4044139 | 2022.08.10 13:30 |
intel | 798,9857038 | 809,5121290 | 852,5780537 | 883,8850979 | 980,7657767 | 357,1265730 | 2022.08.10 13:30 |
j&j | 145,6293288 | 923,5599206 | 518,3887263 | 268,1970362 | 60,5796027 | 716,8644129 | 2022.08.10 13:30 |
jpmorgan | 394,3596859 | 232,8261068 | 171,3597173 | 231,9686320 | 346,395339 | 481,1978074 | 2022.08.10 13:30 |
mcdonald’s | 617,3641567 | 83,5977256 | 130,4398876 | 724,2747606 | 70,6475711 | 834,5867958 | 2022.08.10 13:30 |
merck&co | 37,1021119 | 784,962885 | 682,5003202 | 960,756583 | 860,1924260 | 901,304061 | 2022.08.10 13:30 |
microsoft | 552,1322857 | 999,8975643 | 172,4797989 | 96,7894070 | 844,1782768 | 387,9738888 | 2022.08.10 13:30 |
nike | 618,1114311 | 249,6873805 | 759,833305 | 274,7952994 | 186,580082 | 891,8671569 | 2022.08.10 13:30 |
procter&gamble | 558,8522892 | 942,4183343 | 45,8445802 | 449,5968585 | 976,4477784 | 494,1486853 | 2022.08.10 13:30 |
salesforce.com | 927,5897942 | 938,7715327 | 768,3252248 | 745,3862352 | 437,9940708 | 74,1956579 | 2022.08.10 13:30 |
travelers | 78,3477919 | 990,2628435 | 406,8825451 | 130,9641283 | 735,728156 | 383,7795494 | 2022.08.10 13:30 |
unitedhealth | 917,8312029 | 377,8942615 | 279,8708304 | 43,2065584 | 461,9810390 | 978,2286955 | 2022.08.10 13:30 |
verizon | 306,7235124 | 615,7429194 | 717,6885462 | 938,7949843 | 37,9295344 | 58,4421380 | 2022.08.10 13:30 |
visa a | 812,1878281 | 406,5469136 | 261,7887288 | 327,1780393 | 620,7028707 | 73,8989129 | 2022.08.10 13:30 |
walgreens boots | 574,1152475 | 106,343256 | 97,835622 | 263,4025500 | 807,8779517 | 146,5246576 | 2022.08.10 13:30 |
walmart | 566,840466 | 320,6028359 | 14,3774695 | 45,8256603 | 565,4512401 | 373,8259412 | 2022.08.10 13:30 |
walt disney | 240,6990367 | 4,8599006 | 402,762813 | 759,9756083 | 192,8642847 | 10,2878150 | 2022.08.10 13:30 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 9509,579 | 11207,742 |
2 | www.google.com | 8737,842 | 97560,277 |
3 | youtube.com | 8185,378 | 18823,164 |
4 | linkedin.com | 3201,669 | 55352,631 |
5 | apple.com | 3398,686 | 57237,815 |
6 | play.google.com | 7270,230 | 9954,996 |
7 | microsoft.com | 8102,470 | 58087,742 |
8 | youtu.be | 4402,551 | 34873,392 |
9 | wordpress.org | 1290,461 | 13261,3 |
10 | adobe.com | 3027,109 | 27900,122 |
4673, 8055, 8382, 4755, 88, 2510, 3900, 483, 8274, 3000, 1390, 5069, 8236, 9024, 7885, 4172, 3082, 3915, 6590, 6703, 1573, 9058, 1677, 4071, 7443, 3729, 3980, 4830, 3892, 1534, 4089, 4333, 7931, 8632, 6916, 1196, 4546, 3961, 9794, 6171, 5101, 6069, 8697, 1296, 4753, 4364, 8534, 6010, 6943, 983, 9976, 2346, 2431, 742, 4338, 9461, 6812, 8519, 6429, 8096, 2643, 22, 1156, 7640, 673, 1955, 800